品牌:明偉 | 類型:AC/DC電源 | 型號:S-120 |
調制方式:脈沖頻率調制(PFM)式 | 晶體管連接方式:推挽式 | 輸入電壓:110/220(V) |
輸出功率:120(W) | 輸出電壓: | 工作效率:81(%) |
輸出紋波噪音:30mV | 輸出電壓精度:+-1(%) | 電壓調整率:+-10(%) |
負載調整率:+-1(%) | 產品認證:CE |
120W單路輸出開關電源 | |||||||
交流輸入轉換由開關選擇 |
| ||||||
具有過流短路保護功能 | |||||||
自冷散熱 | |||||||
100%滿負荷燒機測試 | |||||||
低價位、高可靠 | |||||||
1年品質保證 | |||||||
尺寸:902 199X98X38mm | |||||||
輸入電壓范圍----85~132VAC,170~264VAC 47~63Hz;開關選擇 | |||||||
沖擊電流----冷啟動電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過載保護----105~150%關斷電流,自動恢復(S-120-7.5 150%~200%) | |||||||
啟動、上升、保持時間----200ms,80ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH(5~7.5V,0~45℃) | |||||||
安全標準----參照UL1012設計 | |||||||
EMC標準----EN 55022:1998, EN 61000-3-21-3 EN55024:1998 (EN 61000-4-21-31-41-51-61-11) | |||||||
連接方法----7位9.5mm接線端子 | |||||||
質量/包裝----0.62Kg,30PCS/19.8Kg/1.2CUFT | |||||||
序號 |
型號 |
輸出 |
容差 |
紋波 |
效率 |
||
50061 |
S-120-3 |
3V,0~24A |
±2% |
100mV |
70% |
||
50062 |
S-120-5 |
5V,0~24A |
±2% |
100mV |
78% |
||
50063 |
S-120-7.5 |
7.5V,0~16A |
±1% |
100mV |
80% |
||
50064 |
S-120-10 |
10V,0~12A |
±1% |
100mV |
80% |
||
50065 |
S-120-12 |
12V,0~10A |
±1% |
100mV |
81% |
||
50066 |
S-120-15 |
15V,0~8A |
±1% |
100mV |
81% |
||
50067 |
S-120-18 |
18V,0~6.6A |
±1% |
180mV |
82% |
||
50068 |
S-120-24 |
24V,0~5A |
±1% |
240mV |
84% |
||
50069 |
S-120-27 |
27V,0~4.5A |
±1% |
240mV |
84% |
||
50070 |
S-120-48 |
48V,0~2.5A |
±1% |
240mV |
84% |